产品中心

Product Center

上海佰陀B系列

产品特性

1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统

曲线图片

产品规格表

电池型号

电压 (V)

额定容量 (AH)

外形尺寸 (mm)

端子形式

20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 总高
B2-65 2 69.0 65.0 57.0 51.6 38.7 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
B2-75 2 79.6 75.0 65.5 59.7 44.6 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
B2-100 2 106 100 87.5 79.5 59.5 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
B2-120 2 127 120 105 95.4 71.4 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
B2-130 2 138 130 114 104 77.4 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
B2-150 2 159 150 132 119 89.3 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
B2-200 2 212 200 175 159 119 170±2 110±2 328±3 350±3 T11
B2-250 2 266 250 219 199 149 170±2 110±2 328±3 350±3 T11
B2-300 2 318 300 263 239 179 170±2 150±2 328±3 350±3 T11
B2-350 2 372 350 307 278 208 170±2 150±2 328±3 350±3 T11
B2-400 2 424 400 350 318 238 210±2 175±2 330±3 350±3 T11
B2-450 2 478 450 394 357 268 210±2 175±2 330±3 350±3 T11
B2-500 2 530 500 438 399 298 240±2 175±2 330±3 350±3 T11
B2-600 2 636 600 525 477 357 300±2 175±2 330±3 350±3 T11
B2-700 2 742 700 615 558 417 300±2 175±2 330±3 350±3 T11
B2-800 2 848 800 700 636 476 410±3 175±2 330±3 351±3 T11
B2-1000 2 1060 1000 875 795 595 475±3 175±2 328±3 350±3 T11
B2-1200 2 1272 1200 1050 954 714 475±3 175±2 328±3 350±3 T11
B2-1500 2 1590 1500 1315 1194 893 403±3 354±3 339±3 349±3 T11
B2-2000 2 2120 2000 1750 1590 1190 490±3 350±3 339±3 349±3 T11
B2-2500 2 2660 2500 2190 1989 1488 490±3 350±3 339±3 349±3 T11
B2-3000 2 3180 3000 2625 2385 1785 709±3 350±3 337±3 349±3 T11
上一个:上海佰陀B12系列
下一个:没有了
返回>>
© 上海伊马电子科技有限公司   沪ICP备18043338号   XML   网站地图   网站制作维护:传信网络

微信
咨询

网址二维码网址二维码

客服
热线

13651774484
客服热线